Калькулятор валют находится на странице слева вверху
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 7.980 | 8.050 |
| EUR | 11.350 | 11.750 |
| RUB | 0.230 | 0.265 |
Мы не несем ответственность за достоверность курса, курс публикуется в информационных целях
Будьте осторожны при обмене валюты в неофициальных пунктах обмена, в поездах, на вокзалах у частных лиц! Зачастую желание получить больше денег становится приманкой для мошенников.
В последние годы цены в Крыму все менее подвержены сезонным колебаниям, исключения составляют курортные поселки и места где большое количество туристов, там цены в сезон обычно завышены.
Ниже предствалены цены в гривнах, в Севастополе
| Наименование товара/услуги | Ед. | Цена, гривны |
|---|---|---|
| Хлеб | 1 б | 2,60 - 3,00 |
| Молоко | 1 л | 5,00 - 5,50 |
| Яйца | 1 дес | 7 |
| Мясо | 1 кг | 40,0 - 55,0 |
| Бананы | 1 кг | 8,50 - 10,00 |
| Помидоры | 1 кг | 6,00 - 14,00 |
| Огурцы | 1 кг | 2,50 - 3,50 |
| Кабачки | 1 кг | 6,00 |
| Баклажаны | 1 кг | 6,00 - 8,00 |
| Перец болгарский | 1 кг | 8 |
| Капуста | 1 кг | 2,00 - 3,50 |
| Лук | 1 кг | 4,00 |
| Морковь | 1 кг | 8,00 |
| Свекла | 1 кг | 4,00 |
| Черешня | 1 кг | |
| Абрикосы | 1 кг | 17,00 - 25,00 |
| Вишня | 1 кг | 13,00 |
| Молодая картошка | 1 кг | 2,00 -4,00 |
| Черная смородина | 1 кг | 20,0 |
| Дыня | 1 кг | 7,00 - 9,00 |
| Малина | 1 кг | 45,0 |
| Персики | 1 кг | 18,00 -20,00 |
| Апельсины | 1 кг | 12,00 |
| Красная смородина | 1 кг | 20,00 |
| Сахар | 1 кг | 6,00 |
| Мука | 1 кг | 3,5 |
Цены указаны ориентировочно, в зависисмости от населенного пункта цены могут незначительно различаться.
Цены указаны в гривнах за всю машину (легковой автомобиль, 4 человека).
| Симферополь ж/д | Симферополь, аэропорт | |
|---|---|---|
| Алушта | 250 (* эксперимент!) | 300 |
| Ялта | 360 | 400 |
| Алупка | 400 | 450 |
| Гурзуф | 300 | 350 |
| Форос | 500 | 520 |
| Севастополь | 350 | 390 |
| Евпатория | 280 | 280 |
| Судак | 440 | 470 |
| Коктебель | 490 | 520 |
| Феодосия | 500 | 530 |
Вопросы задавайте водителю по телефону +38 (050) 588 27 32 Олег
| Симферополь | |
|---|---|
| Алушта | 6-12 |
| Малый Маяк | 7-65 |
| Партенит | 8-16 |
| Гурзуф | 8-16 |
| Никитский ботанический сайт | 8-67 |
| Ялта | 10-20 |