Расписание троллейбусов на 2012 год

Троллейбусы в Крыму самый экологически чистый транспорт. В этом году обновился парк троллейбусов. В новых троллейбусах большие обзроные окна, есть телевизор, вообщем если никуда не спешить то толлейбус очень непохой вариант добраться на Южный Берег Крыма. Цена на поездки значительно ниже, чем на автобусе.

Время в пути

Симферополь - Алушта  1 час 30 мин.

Симферополь - Ялта   2 часа 30 мин.

Стоимость проезда в троллейбусе на 2012 год

из Симферополя стоимость в грн
в Алушту 7,11 грн
до Малого Маяка 8,63 грн
в Партенит 9,14 грн
в Гурзуф 9,64 грн
в Никитский ботанический сад 10,15 грн
в Ялту 12,18 грн
Стоимость провоза багажа 1,70 грн

Расписание троллейбусов с ж/д вокзала Симферополь на 2013 год

Симферополь > Алушта

Симферополь - Алушта Симферополь - Алушта Симферополь - Алушта Симферополь - Алушта Симферополь - Алушта
05-27 08-27 11-27 14-27 17-40
05-42 08-42 11-42 14-42 18-00
05-57 08-57 11-57 14-57 18-20
06-12 09-12 12-12 15-12 18-40
06-27 09-27 12-27 15-27 18-50
06-42 09-42 12-42 15-42 19-10
06-57 09-57 12-57 15-57 19-20
07-12 10-12 13-12 16-12 19-40
07-27 10-27 13-27 16-27 20-00
07-42 10-42 13-42 16-42 20-20
07-57 10-57 13-57 17-00 20-30
08-12 11-12 14-12 17-20 20-50
        21-00

Симферополь > Ялта

Симферополь - Ялта Симферополь - Ялта Симферополь - Ялта Симферополь - Ялта Симферополь - Ялта
04-35 07-35 10-35 13-35 16-35
04-50 07-50 10-50 13-50 16-50
05-05 08-05 11-05 14-05 17-10
05-20 08-20 11-20 14-20 17-30
05-35 08-35 11-35 14-35 17-50
05-50 08-50 11-50 14-50 18-10
06-05 09-05 12-05 15-05 18-30
06-20 09-20 12-20 15-20 19-00
06-35 09-35 12-35 15-35 19-30
06-50 09-50 12-50 15-50 19-50
07-05 10-05 13-05 16-05 20-10
07-20 10-20 13-20 16-20 20-40
        21-10